Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Bc. David Števík |
Zdržel se:
Jan Bösser | Ing. Pavel Franěk | Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Martin Marek |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 31. 12. 2015 - DODATEK
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Miroslav Bartoš |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Bc. David Števík |
Zdržel se:
Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
Miroslav Bartoš | PhDr. Jindřich Kadlec |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Ing. Pavel Franěk | Ing. Lubomír Lampert | Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha 17 na roky 2017 až 2021
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Proti:
Ing. Lubomír Lampert |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Ing. Jan Černý | Ing. Pavel Franěk | Petr Stloukal |
Nehlasoval:
JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1135 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. David Števík |
Proti:
Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1136 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. David Števík |
Proti:
Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1195, 1196, 1197, 1198, včetně pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. David Števík |
Proti:
Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Ing. Lubomír Lampert |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: N
Náměty a připomínky občanů Řep - Hlasování o přednostním zodpovězení dotazu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra |
Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Bc. David Števík |