Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Martin Marek |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Soukup |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 29. 2. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31. 3. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Návrh změny Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Proti:
Miroslav Bartoš |
Zdržel se:
Ing. Pavel Franěk | Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
Jaroslav Bíro |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl. m. Prahou MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jan Bösser | Ing. Jan Černý | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Jaroslav Bíro |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Návrh změny ve Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Úplatný převod části pozemku parc. č. 1142/113 o výměře 1 m2
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk |
Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Změna směny pozemků lokalita U Boroviček a Žalanského
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Ing. Jan Černý |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Pavel Franěk |
Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Jan Černý |
Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/4, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Jan Černý | Martin Marek |
Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/1, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Jan Černý |
Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 15
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Jan Černý |
Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 16
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/22, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Jan Černý |