Základní údaje
Evidenční číslo: 9
Název: Zateplení ZŠ genpor. F. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
Popis: Jedná se o zateplení fasády a střechy
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 5.3.2012
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 53
Vybraný dodavatel: NIKA STAV spol.s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 14 536 620,00 Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
nabídková cena | 80 % |
záruční lhůta | 15 % |
doba provádění | 5 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKRO s.r.o. | 62915266/CZ62915266 | ne | 19 549 398,00 Kč | 71,208 | 10 | ano | |
Vanderlaan s.r.o. | 45537305/CZ45537305 | ne | 16 222 556,20 Kč | 84,431 | 3 | ano | |
K2-ROOF s.r.o. | 25254961/CZ25254961 | ne | 20 846 501,00 Kč | 66,131 | 15 | ano | |
Marhold a.s. | 15050050/CZ15050050 | ne | 22 205 046,00 Kč | 16 | ano | ||
ISOTEP s.r.o. | 25263498/CZ25263498 | ne | 20 442 010,00 Kč | 66,652 | 13 | ano | |
Konstruktiva Konsit a.s. | 18630197/CZ18630197 | ne | 17 365 817,00 Kč | 79,10 | 6 | ano | |
HIPOS s.r.o. | 60277149/CZ60277149 | ne | 24 063 636,00 Kč | 59,949 | 17 | ano | |
DEREZA, spol.s r. o. | 48036315/CZ48036315 | ne | 20 818 112,00 Kč | 66,205 | 14 | ano | |
KELTEX spol.s r. o. | 42866294/CZ42866294 | ne | 14 088 665,00 Kč | 92,993 | 2 | ano | |
Stavební spol. GUTTENBERG s.r.o. | 27086054/CZ27086054 | ne | 19 372 102,00 Kč | 71,059 | 11 | ano | |
1.Vasto spol.s r. o. | 41084900/CZ41084900 | ne | 16 999 505,00 Kč | 79,790 | 5 | ano | |
OSF 2000 s.r.o. | 25038192/CZ25038192 | ne | 17 725 917,00 Kč | 76,880 | 8 | ano | |
NIKA STAV spol.s.r.o. | 27233944/CZ27233944 | ne | 14 536 620,00 Kč | 97,535 | 1 | ano | |
KV-Building s.r.o. | 27243591/CZ27243591 | ne | 16 985 033,00 Kč | 77,589 | 7 | ano | |
D-Produkt, s.r.o. | 25089161/CZ25089161 | ne | 15 998 956,00 Kč | 83,269 | 4 | ano | |
CGM Czech a.s. | 49973215/CZ49973215 | ne | 19 492 994,00 Kč | 70,532 | 12 | ano | |
HANZL - stavby, modernizace a.s. | 25021435/CZ25021435 | ne | NKP | ||||
Stav. firma Pazdera s.r.o. | 27110176/CZ27110176 | ne | 26 636 882,00 Kč | 54,378 | 18 | ano | |
KAZIKO a.s. | 26693054/CZ26693054 | ne | 17 800 774,00 Kč | 76,310 | 9 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 19.4.2012
Vytvořeno: 23.4.2012