Základní údaje
Evidenční číslo: 21
Název: Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy
Popis: Předmětem je zateplení objektu kontaktním zateplovacím systém, zateplení střechy, nové hromosvody, výměna oplechování, nové dlažby na lodžiích a terasách, výměna zámečnických výrobků, nový okapový chodníček.
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Datum uveřejnění: 29.3.2012
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 29
Vybraný dodavatel: 3 x N s.r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
Smluvní cena (bez DPH): 8 118 557,03 Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
výše nabídkové ceny | 80 % |
záruční lhůta | 10 % |
doba provádění | 10 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-produkt s.r.o. | 25089161 | ano | 10 871 867 Kč | 73,577 | 11 | ano | |
Kasten s.r.o. | 62954890 | ano | 10 773 987,04 Kč | 74,272 | 9 | ano | |
Intoza s.r.o. | 25873261 | ne | 10 609 859 Kč | 75,613 | 6 | ano | |
Bystroň - zateplení a.s. | 27800466 | ne | 9 872 638,89 Kč | 73,726 | 10 | ano | |
Vanderlaan s.r.o. | 45537305 | ne | 11 128 569,52 Kč | 72,380 | 12 | ano | |
Bonka s.r.o. | 26208083 | ne | 13 507 968 Kč | 61,433 | 14 | ano | |
Domažlická stavební s.r.o. | 18230318 | ne | 13 621 070 Kč | 60,615 | 16 | ano | |
Renomix plus CZ s.r.o. | 26850834 | ne | 12 018 716,97 Kč | 68,295 | 13 | ano | |
Stakvo s.r.o. | 27472221 | ne | 10 639 307 Kč | 75,447 | 7 | ano | |
BPŠ Company s.r.o. | 25003194 | ne | 10 568 300,33 Kč | 75,267 | 8 | ano | |
3xN spol. s r.o. | 25215078 | ne | 8 118 557,03 Kč | 95,746 | 1 | ano | |
OknoMaMi s.r.o. | 28698321 | ne | 8 692 940 Kč | 83,277 | 4 | ano | |
K.T.P. Czech s.r.o. | 26219492 | ne | 9 982 495,21 Kč | 79,906 | 5 | ano | |
KV - Building. s.r.o. | 27243591 | ne | 7 997 818 Kč | 93,392 | 2 | ano | |
Belstav CZ s.r.o. | 26166321 | ne | 14 121 356,98 Kč | 61,120 | 15 | ano | |
Nikastav s.r.o. | 27233944 | ne | 8 741 090 Kč | 93,197 | 3 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 18.6.2012
Vytvořeno: 26.6.2012