Základní údaje
Evidenční číslo: 38
Název: Rekonstrukce volných bytů - IV
Popis: Rekonstrukce 5 bytů velikosti 1+kk a 2+kk spočívající zejména ve stavebních úpravách bytového jádra
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 23.1.2013
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 36
Vybraný dodavatel: ORSmix s.r.o., Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9
Smluvní cena (bez DPH): 851976,- Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
Nabídková cena | 80 % |
Doba provádění | 20 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS BAU, s.r.o. | 222413063 / CZ 227413063 | ne | 1067043,- Kč | 68,8 | 3 | ano | |
HADIKO, s.r.o. | 25203801 / 133-25203801 | ne | 975617,- Kč | 67,7 | 5 | ano | |
PRHA - Hana Princlová | 60241101 / CZ 5551200589 | ne | 1624558,- Kč | 43,8 | 25 | ano | |
BW - Stavitelství, s.r.o. | 15049752 / CZ 15049752 | ne | 1312380,- Kč | 55,1 | 16 | ano | |
PAMAK, s.r.o. | 25779656 / CZ 25779656 | ne | 1140868,- Kč | 58,5 | 13 | ano | |
ORSmix, s.r.o. | 24784834 / CZ 24784834 | ne | 851976,- Kč | 82,8 | 2 | ano | |
OPREKO, s.r.o. | 49789791 / CZ 49789791 | ne | 1258293,- Kč | 63,9 | 8 | ano | |
JASO-MONT, s.r.o. | 24753386 / CZ 24753386 | ne | 1628952,- Kč | 43,0 | 14 | ano | |
3+S | 25116410 / CZ 25116410 | ne | 1276561,- Kč | 56,4 | 14 | ano | |
DKK Stav, s.r.o. | 27349187 / CZ 27349187 | ne | 1379544,- Kč | 50,9 | 21 | ano | |
ANIMA BOHEMIKA, s.r.o. | 25670441 / CZ 25670441 | ne | 1664568,- Kč | 48,2 | 23 | ano | |
STAVEBNÍ PRAŽSKÁ, s.r.o. | 26009218 / CZ 26009218 | ne | 1066491,- Kč | 62,5 | 10 | ano | |
PP-Servis Plzeň, s.r.o. | 26322242 / CZ 26322242 | ne | 1473716,- Kč | 62,5 | 10 | ano | |
LIMPA, s.r.o. | 27843466 / CZ 27843466 | ne | 1600366,- Kč | 52,6 | 19 | ano | |
Stavební řemesla - Zeman, s.r.o. | 64946134 / CZ 64946134 | ne | 1320379,- Kč | 56,0 | 15 | ano | |
Chýle, s.r.o. | 27118070 / CZ 27118070 | ano | 974306,- Kč | 68,6 | 4 | ano | |
RENEKO, s.r.o. | 28396065 / CZ 28396065 | ne | 1234895,- Kč | 58,5 | 12 | ano | |
DAMIRO 2000, s.r.o. | 26136473 / CZ 26136473 | ne | 1269367,- Kč | 54,6 | 18 | ano | |
VIAMO PRAHA, spol. s r.o. | 26449587 / CZ 26449587 | ne | 736201,- Kč | 87,3 | 1 | ano | |
BRAIN, spol. s r.o. | 48588202 / CZ 48588202 | ne | 1740152,- Kč | 42,0 | 27 | ano | |
TZ Therm, s.r.o. | 28351843 / CZ 28351843 | ne | 1070782,- Kč | 63,5 | 9 | ano | |
Mobille Group, s.r.o. | 28450230 / CZ 28450230 | ne | 1011750,- Kč | 66,4 | 6 | ano | |
Pozemní a dopravní stavby Praha, s.r.o. | 28386051 / CZ 28386051 | ne | 1264638,- Kč | 61,2 | 11 | ano | |
ATYS-TREND, s.r.o. | 25794132 / CZ 25794132 | ne | 1856300,- Kč | 51,7 | 20 | ano | |
SILBA-Elstav, s.r.o. | 64358844 / CZ 64358844 | ne | 1389901,- Kč | 49,7 | 22 | ano | |
PRO-STAVIG, s.r.o. | 47548568 / CZ 47548568 | ne | 1319833,- Kč | 54,9 | 17 | ano | |
MIDE-Dědek, s.r.o. | 24795011 / CZ 24795011 | ne | 1219194,- Kč | 65,4 | 7 | ano | |
INSTALACE KUZMA | 10186166 / CZ 5602221240 | ne | 1513381,- Kč | ne | NPZ |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 5.4.2013
Vytvořeno: 9.4.2013