Základní údaje
Evidenční číslo: 7
Název: Rekonstrukce volných bytů
Popis: Rekonstrukce 5 ks. vybraných volných bytů. Rekonstrukce bytů budou probíhat dle potřeby MČ v návaznosti na jejich uvolňování. Zahájení rekonstrukce každého bytu bude do 15 dnů od nahlášení.
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 16.1.2012
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 39
Vybraný dodavatel: ORSmix, s.r.o., Šluknovská 315/14, 19000 Praha 9, IČ: 24784834, DIČ: CZ 24784834
Smluvní cena (bez DPH): 983.366,- Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
Nabídková cena | 80 % |
Záruční lhůta | 10 % |
Doba provádění jednoho bytu | 10 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební firma SLIVOŇ, s.r.o. | 27578984 / CZ27578984 | ne | 1.295.628,- Kč | 74,53 | 14 | ano | |
Stavmater International, s.r.o. | 25742787 | ne | 2.458.134,- Kč | 44,67 | 24 | ano | |
PP-servis Plzeň s.r.o. | 26322242 / CZ 26322242 | ne | 1.391.547,- Kč | 69,20 | 17 | ano | |
SAT-AN STAVBY, SE | 29000106 / CZ 29000106 | ne | 994.689,- Kč | 92,57 | 3 | ano | |
L&B stav s.r.o. | 25210637 / CZ 25210637 | ne | 1.323.648,- Kč | 72,10 | 16 | ano | |
DKK Stav s.r.o. | 27349187 / CZ 27349187 | ne | 1.861.091,- Kč | 56,08 | 23 | ano | |
DOMY s.r.o. | 61326968 | ne | 1.019.178,- Kč | 91 | 5 | ano | |
ORSmix s.r.o. | 24784834 / CZ 24784834 | ne | 983.366,- Kč | 95,33 | 1 | ano | |
STIGMA, spol. s r.o. | 26176645 / CZ 26176645 | ne | 1.476.027,- Kč | 62,93 | 21 | ano | |
Česká stavební společnost PAMA s.r.o. | CZ 457872247 | ne | 1.279.286,- Kč | 74,46 | 15 | ano | |
BSS Group s.r.o. | 25666762 / CZ 25666762 | ne | 1.447.169,- Kč | 62,17 | 22 | ano | |
Stavební řemesla – Zeman, s.r.o. | 64946134 / CZ 64946134 | ne | 1.065.226,- Kč | 88,06 | 6 | ano | |
TONSTAV PRAHA, s.r.o. | 24718076 CZ 24718076 | ne | 1.163.765,- Kč | 87,60 | 7 | ano | |
AG-REAL s.r.o. | CZ 60198770 | ne | 1.571.215,- Kč | 63,27 | 20 | ano | |
Domistav CZ, a.s. | 27481107 / CZ 27481107 | ne | 1.254.325,- Kč | 76,72 | 12 | ano | |
KB systém CZ, a.s. | CZ 26450038 | ne | 1.375.952,- Kč | 69,17 | 18 | ano | |
Karban Vladimír MTL | 6005040261 / CZ 6005040261 | ne | ne | NPZ | |||
RENASTAV s.r.o. | 267355580 / CZ 267355580 | ne | 1.157.756,- Kč | 81,76 | 8 | ano | |
NOVSTAV, s.r.o. | 27065642 / CZ 27065642 | ne | 1.202.410,- Kč | 78,09 | 11 | ano | |
A3Z spol. s r.o. | 27076598 | ne | 1.531.682,- Kč | 64,03 | 19 | ano | |
MIDE – Dědek s.r.o. | 24795011 / CZ 24795011 | ne | 1.018.856,- Kč | 92,55 | 4 | ano | |
OPREKO, s.r.o. | 49789791 / CZ 49789791 | ne | 1.236.290,- Kč | 81,63 | 9 | ano | |
Nejedlý Tomáš | 7403120296 / CZ7403120296 | ne | 1.278.799,- Kč | 74,72 | 13 | ano | |
Gardenline s.r.o. | 27263827 / CZ 27263827 | ne | ne | NPZ | |||
Kamena & spol. s r.o. | 012-26127831 | ne | 1.190.200,- Kč | 78,76 | 10 | ano | |
Framistav, Stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 25724045 | ne | 992.894,- Kč | 92,87 | 2 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 30.3.2012
Vytvořeno: 3.4.2012