Základní údaje
Evidenční číslo: 8
Název: Rekonstrukce objektu Čistovická č.p. 241, Praha 6 - Řepy
Popis: Celková rekonstrukce bytového objektu
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Datum uveřejnění: 24.1.2012
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 50
Vybraný dodavatel: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9
Smluvní cena (bez DPH):8 204 850 Kč Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
Nabídková cena | 80 % |
záruční lhůta | 10 % |
doba provádění | 10 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKK Stav s.r.o., Štefánikovo nám . 781/14, Liberec | 27349187/CZ27349187 | ne | 8 495 963,- Kč | 90,346 | 5 | ano | |
Vltavín holding spol.s.r.o., Nuselská 132, Praha 4 | 48028921/CZ48028921 | ano | 0 Kč | 0 | ne | NPZ | |
KELTEX spol.s.r.o., Křižíkova 1566/19, Brno | 42866294/CZ42866294 | ne | 8 013 359,00 Kč | 94,944 | 2 | ano | |
Profis B a B s.r.o., Chodolova 895, Praha 4 | 27413152/CZ27413152 | ne | 11 326 619,00 Kč | 69,170 | 14 | ano | |
PS-MSI, a.s., Masarykovo nám. T.G.Masaryka 1281, Brno | 64507939/CZ64507939 | ne | 9 896 804, 00 Kč | 79,639 | 11 | ano | |
EVEN s.r.o. stavební spol., Mikova 152, Praha 10 | 28062841/CZ28062841 | ne | 8 167 452,00 Kč | 93,354 | 4 | ano | |
LAKRO. s.r.o., Podskalská 6, Praha 2 | 62915266/CZ62915266 | ne | 8 204 458,00 Kč | 93,369 | 3 | ano | |
Stavební řemesla ZEMAN s,r,o, Nám.5. Května17, JInočany | 64946134/CZ64949134 | ano | 9 950 057,00 Kč | 78,946 | 12 | ano | |
KV-Building s.r.o., Krkonošská 16/2001, Praha 2 | 27243591/CZ27243591 | ne | ne | NPZ | |||
TOST CZ s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n. Sázavou | 25956019/CZ25956019 | ne | 9 199 00,00 Kč | 89,689 | 7 | ano | |
DEREZA, spol.s.r.o., Libocká 659/43s, Praha 6 | 48036315/CZ48036315 | ne | 9 327 575,00 Kč | 83,964 | 8 | ano | |
CGM a.s., Táborská 1148, Říčany | 49973215/CZ49973215 | ano | 8 642 600,00 Kč | 89,738 | 6 | ano | |
TONSTAV Praha s.r.o.,Na Chobotě 125/2, Praha 6 | 24718076/CZ24718076 | ne | 9 675 378,00 Kč | 83,553 | 9 | ano | |
BCW-group s.r.o., J.E.Purkyně 1514, Nový Bydžov | 27496775/CZ27496775 | ne | ne | NPZ | |||
NIKA STAV spol.s.r.o., Makovského 1177/1, Praha 6 | 27233944/CZ27233944 | ne | 10 299 119,00 Kč | 79,662 | 10 | ano | |
DAME a.s., Nademljnská 5/683, Praha 9 | 61058505/CZ61058505 | ne | 10 599 573,00 Kč | 75,045 | 13 | ano | |
H+R stavby s.r.o., M.Švabinského 111, Jablonec n. Nisou | 27344487/CZ27344487 | ne | 11 843 712,00 Kč | 64,934 | 15 | ano | |
KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 | 26693054/CZ26693054 | ne | 8 204 850,00 Kč | 95,428 | 1 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 13.4.2012
Vytvořeno: 23.4.2012