Základní údaje
Evidenční číslo: 28
Název: Realizace stavby skateparku v Praze - Řepích
Popis: Stavba skateparku v Praze - Řepích na pozemku parc. č. 50/6.
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 30.3.2012
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 4
Vybraný dodavatel: Mystic Construction spol. s r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 3554370,- Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
nabídková cena | 85 % |
doba zhotovení | 10 % |
záruční lhůta | 5 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogas Manufacture s.r.o. | 269792699 / CZ269792699 | ano | 3897490,- Kč | 83,12 | 4 | ano | |
Keramizol s.r.o. | 25276531 / CZ25276531 | ne | 3611250,- Kč | 98,66 | 2 | ano | |
Mystic Construction spol. s r.o. | 26177358 / CZ26177358 | ano | 3554370,- Kč | 98,71 | 1 | ano | |
Buildconcept, s.r.o. | 27930831 / CZ27930831 | ano | 3810591,- Kč | 88,42 | 3 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 3.7.2012
Vytvořeno: 28.8.2012