Základní údaje
Evidenční číslo: 150
Název: Oprava podlahové krytiny PVC v objektu Španielova 19/1111, pavilon B1
Popis: odstranění nevyhovujících původních a poškozených krytin v učebnách a nahrazení novými podlahovými krytinami včetně opravy podkladních vrstev
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 9.4.2015
Odbor: Odbor školství a kultury
Počet předaných dokumentací: 11
Vybraný dodavatel: INOVA STAV, spol. s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 193 005,- Kč Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
cena | 90 % |
doba provedení | 10 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B&P interiéry s.r.ro. | 25392077/CZ25392077 | ne | 186 309,- Kč Kč | 94,762 | 2 | ano | |
Podlahy Blanket s.r.o. | 29022321/CZ29022321 | ano | 249 221,- Kč | 74,424 | 5 | ano | |
Vladimír Manda | 62562568/CZ7607210303 | ne | 311 450,- Kč Kč | 58,838 | 10 | ano | |
Pavel Míka - Faliko | 18325297/CZ6406151037 | ne | 229 657,50 Kč Kč | 83,012 | 3 | ano | |
INOVA STAV, spol. s.r.o. | 26142848/CZ26142848 | ne | 193 005,- Kč Kč | 96,878 | 1 | ano | |
Olomoucká obchodní s.r.o. | 28605675/CZ28605675 | ne | 253 322,- Kč Kč | 69,417 | 6 | ano | |
DRAGUR s.r.o. | 02736535/CZ02736535 | ne | 285 099,- Kč Kč | 65,957 | 9 | ano | |
Ladislav Janda PROMM | 45843350/CZ5712160443 | ano | 263 358,- Kč Kč | 67,003 | 8 | ano | |
DAMIRO 2000 s.r.o. | 26136473/CZ26136473 | ano | 225 000,- Kč Kč | 79,286 | 4 | ano | |
GRADUS s.r.o. | 60490179/CZ60490179 | ne | 374 579,- Kč Kč | 49,526 | 11 | ano | |
BPŠ - company | 25003194/CZ25003194 | ne | 254 870,- Kč Kč | 69,123 | 7 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 29.5.2015
Vytvořeno: 9.6.2015