Základní údaje
Evidenční číslo: 22
Název: Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17
Popis: Jedná se o grafickou úpravu a tisk.
Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Datum uveřejnění: 5.3.2012
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 39
Vybraný dodavatel: Print production s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 67 960,- Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
nabídková cena | 80 % |
technická úroveň vzorku | 10 % |
estetická úroveň vzorku | 10 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMAB BRNO Group, a.s. | 25524291/CZ25524291 | ne | ne | NPZ | |||
Typograf s.r.o. | 26727129/CZ26727129 | ano | 71 520,- Kč | 83,154 | 6 | ano | |
Ivo Novák | 15873943 | ano | 92 960,- Kč | 62,949 | 17 | ano | |
Tiskárna Kaliba spol.s r.o. | 26719509/CZ26719509 | ne | 81 480,- Kč | 69,545 | 11 | ano | |
R-MEDIA, spol.s r. o. | 48112135/CZ48112135 | ne | 86 960,- Kč | 66,832 | 13 | ano | |
Ing. Vladimír Pokorný | 40387194/CZ40387194 | ne | 89 000,- Kč | 65,453 | 14 | ano | |
NAVA TISK, spol.s r.o. | 45354162/CZ45354162 | ne | 78 420,- Kč | 73,384 | 9 | ano | |
artEDIT, spol. s r. o. | 47542829/CZ47542829 | ne | 77 920,- Kč | 73,812 | 8 | ano | |
Print production s.r.o. | 24753246/CZ24753246 | ne | 67 960,- Kč | 96,986 | 1 | ano | |
Grafický ateliér H, s.r.o. | 25773640/CZ25773640 | ne | 98 940,- Kč | 72,881 | 10 | ano | |
Grafixon, s.r.o. | 27409473/CZ27409473 | ne | 89 782,- Kč | 78,274 | 7 | ano | |
Vydavatelství MAC, spol.s r. o. | 27140351/CZ27140351 | ne | 65 400,- Kč | 86,667 | 2 | ano | |
Iva Vodáková | 12229385 | ne | 87 000,- Kč | 64,138 | 16 | ano | |
Rozlet servis s.r.o. | 24752843/CZ24752843 | ne | 66 000,- Kč | 83,273 | 5 | ano | |
Reklamní ateliér AREA, s.r.o. | 25625853/CZ25625853 | ne | 88 200,- Kč | 65,153 | 15 | ano | |
CRS a.s. | 28387741/CZ28387741 | ne | 65 600,- Kč | 83,756 | 4 | ano | |
Karel Mráz | 14985667 | ne | 85 000,- Kč | 68 220,- | 12 | ano | |
Mladá fronta a.s. | 49240315/CZ49240315 | ne | 101 200,- Kč | 55,70 | 20 | ano | |
SV, spol.s r. o. | 25052772/CZ25052772 | ne | 69 680,- Kč | 85,086 | 3 | ano | |
Siréna spol.s r.o. | 61501603/CZ61501603 | ne | 94 340,- Kč | 62,126 | 18 | ano |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 25.6.2012
Vytvořeno: 28.6.2012