Základní údaje
Evidenční číslo: 133
Název: Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Popis: Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Datum uveřejnění: 10.10.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 0
Vybraný dodavatel: Šumavaplan spol. s r. o., IČ: 49787454
Smluvní cena (bez DPH): 1 485 000,00 Kč
Hodnotící kritéria
Název | Váha |
---|---|
nabídková cena | 85 % |
doba zpracování PD UR vč. PM | 5 % |
doba zpracování PD SP vč. rozhodnutí v PM | 5 % |
výkon AD v Kč/hod | 5 % |
Přehled nabídek
Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santis a.s. | 25546791 | ne | 2 742 000,00 Kč | 52,090 | 16 | ano | |
Pikaz s.r.o. | 47117745 | ne | 4 125 000,00 Kč | 37,144 | 22 | ano | |
Statika - dynamika s.r.o. | 277 14870 | ne | 1 788 743,00 Kč | 90,702 | 3 | ano | |
S- projekt plus ,a.s. | 60734485 | ne | 1 975 000,00 Kč | 70,140 | 7 | ano | |
BKN spol.s.r.o. | 15028909 | ne | 2 996 000,00 Kč | 48,387 | 18 | ano | |
Arch. Design, s.r.o. | 25764314 | ne | 3 600 000,00 Kč | 42,342 | 21 | ano | |
Valbek,spol. s.r.o. | 48266230 | ne | 2 495 000,00 Kč | 57,454 | 14 | ano | |
Intar a.s. | 25594443 | ne | 1 825 000,00 Kč | 76,745 | 4 | ano | |
Šumavaplan,spol.s.r.o. | 49787454 | ne | 1 485 000,00 Kč | 96,497 | 1 | ano | |
AND, spol.s r. o. | 40767141 | ne | 2 514 400,00 Kč | 55,883 | 15 | ano | |
DES Praha, s.r.o. | 27232151 | ano | 1 988 000,00 Kč | 72,50 | 6 | ano | |
Bomart spol.s r. o. | 25091905 | ano | 2 407 900,00 Kč | 58,292 | 13 | ano | |
Origon spol. sr.o. | 45270201 | ne | 2 421 000,00 Kč | 59,266 | 12 | ano | |
IKA VIN 112 a.s. | 28220498 | ne | 1 986 000,00 Kč | 69,363 | 8 | ano | |
AD projekt s .r. o. | 25396548 | ne | 3 380 000,00 Kč | 44,774 | 20 | ano | |
Helika, a.s. | 60194294 | ano | 4 761 000,00 Kč | 34,712 | 23 | ano | |
Reinvest spol.s r. o. | 65410840 | ne | 3 255 000,00 Kč | 46,140 | 19 | ano | |
Bursík Holding a.s. | 28223063 | ano | 1 959 000,00 Kč | 73,278 | 5 | ano | |
Dvořák architekti s.r.o. | 27134822 | ne | 2 095 000,00 Kč | 69,115 | 9 | ano | |
Group 99 s.r.o. | 02463245 | ne | 1 442 000,00 Kč | 95,497 | 2 | ano | |
Sial architekti a inženýři spol. s r. o. | 18381481 | ne | 2 402 000,00 Kč | 62,139 | 11 | ano | |
ABM architekti, s.r.o. | 25606026 | ne | 4 700 000,00 Kč | 32,896 | 24 | ano | |
KANIA a.s. | 26817853 | ne | 949 468,00 Kč | ne | NPZ |
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy:
Datum podpisu smlouvy: 10.2.2015
Vytvořeno: 11.2.2015