Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou 2

Základní údaje

Evidenční číslo: 64
Název: Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou 2
Popis: Kompletní zajištění všech úkonů spojených se sledováním dotačních příležitostí, vypracování projektu, vypracování žádosti o podporu v rámci dotačního titulu, projednání žádosti až po její podání.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 12.9.2013
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 13

Vybraný dodavatel: Sofyscon s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 85000 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Cena za splnění předmětu plnění čl. 2.1 písm. c) až f) 40 %
Cena za splnění předmětu plnění čl. 2.1 písm. g) až j) sečtená s % ze získané dotace 60 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
First International Company s.r.o. 252 94 547 ne 144500 Kč 54,343 5 ano  
ROPRO a. s. 278 88 941 ano 1035000 Kč 9,5 22 ano  
EUNICE CONSULTING a.s. 270 73 301 ne 233000 Kč 33,315 11 ano  
RENARDS, s.r.o. 253 27 275 ne 282000 Kč 28,658 16 ano  
Cautor projects & Advising, a. s. 271 46 171 ano 192500 Kč 40,489 7 ano  
eNovation s.r.o. 279 09 751 ano 268990 Kč 34,380 10 ano  
Uniconsulting s.r.o. 256 96 203 ano 237500 Kč 34,400 9 ano  
Centrum evropského projektování a.s. 275 29 576 ano 293000 Kč 28,847 15 ano  
ABC Works CZ s.r.o. 281 96 210 ano 264000 Kč 30,000 14 ano  
Ing. Tomáš Válek 681 21 512 ne 400150 Kč 19,997 20 ano  
Regionální poradenská agentura, s.r.o. 262 98 163 ne 162500 Kč 67,200 2 ano  
ECS Eurofinance s.r.o. 273 34 929 ano 418000 Kč 20,260 19 ano  
Sigmin a.s. 630 80 397 ne 138000 Kč 57,014 4 ano  
LK Advisory, s.r.o. 242 75 093 ano 242500 Kč 31,988 12 ano  
EC Consulting, a.s. 279 63 306 ano 229000 Kč 38,198 8 ano  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 457 97 170 ano 255000 Kč 30,680 13 ano  
Cyrrus Advisory, a.s. 292 96 943 ano 405000 Kč 19,257 21 ano  
Sofyscon s.r.o. 272 20 745 ne 125000 Kč 69,692 1 ano  
Eurovision, a.s. 276 91 845 ne 309000 Kč 26,446 17 ano  
BDO Czech Republic EU Office, s.r.o. 496 22 625 ne 223000 Kč 58,293 3 ano  
MIDA Consulting s.r.o. 285 36 941 ne 320000 Kč 25,286 18 ano  
Naviga4, s.r.o. 267 56 102 ano 187000 Kč 45,686 6 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou 2
Datum podpisu smlouvy: 21.11.2013

Vytvořeno: 22.11.2013