Kontrola vykonaná v rámci samostatné působnosti živnostenským odborem Úřadem městské části Praha 17
za 1. pololetí 2016
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2016
Celkový počet kontrol | 150 | |
místní šetření | 227 | |
kontrola na podnět třetí osoby | 4 | |
hostinská činnost, prodej lihovin | 24 | |
z toho: | bazar, zastavárna | 6 |
cestovní agentury | 4 | |
tržní řád | 5 | |
nařízení MPO | 2 | |
Počet kontrolních zjištění | 79 | |
postoupeno na místně příslušný živnostenský úřad | 2 | |
počet blokových pokut | 59 | |
z toho: | výše uložených blokových pokut v Kč | 62.000,- |
počet pokut uložených ve správním řízení | 5 | |
výše uložených pokut ve správním řízení v Kč | 55.000,- | |
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 148 | |
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
ČOI | 2 | |
Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 14.7.2016