Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019
Celkový počet kontrol | 132 | |
Celkový počet místních zjištění | 188 | |
z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 8 |
hostinská činnost, prodej lihovin | 17 | |
bazar, zastavárna | 5 | |
cestovní agentury/cestovní kancelář | 6/0 | |
tržní řád | 4 | |
ubytovací služby | 17 | |
elektronicky | 30 | |
restaurační zahrádky |
17 |
|
Počet kontrolních zjištění | 50 | |
z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 35 |
výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 25.800,- | |
počet pokut uložených v přestupkovém řízení | 4 | |
výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 40.000,- | |
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 130 | |
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
ČOI | 3 | |
Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 17.7.2019