Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | Ing. Lubomír Lampert |
Martin Marek | Jiří Masopust | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Zdržel se:
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | MUDr. Antoine Katra |
Nehlasoval:
Ing. Pavel Franěk |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Zdržel se:
Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Nehlasoval:
Ing. Pavel Franěk |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař |
Ing. David Števík |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Zdržel se:
Ing. Lubomír Lampert | Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 30. 9. 2016 DODATEK
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra |
Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | Mgr. Bořek Černovský |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31. 10. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra |
Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš |
Nehlasoval:
Mgr. Bořek Černovský |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30. 11. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař |
Ing. David Števík |
Nehlasoval:
Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Schválení přijetí dotace na projekt „Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru“ v rámci Operačního programu Praha pól růstu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. arch. Michal Štěpař | Ing. David Števík |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Žádost o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, 41. výzvy Ministerstva životního prostředí
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Ing. arch. Michal Štěpař |
Ing. David Števík |
Nehlasoval:
Mgr. Jitka Synková |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Znění Zřizovací listiny KC Průhon
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. arch. Michal Štěpař |
Ing. David Števík |
Nehlasoval:
Bc. Václav Dbalý |