Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Zahájení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Zdržel se:
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Zdržel se:
Jaroslav Bíro | MUDr. Antoine Katra | Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 I. žádost
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
MUDr. Antoine Katra | Mgr. Jitka Synková | Bc. Michal Štěpař |
Zdržel se:
Jaroslav Bíro | Jaroslav Hájek | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Ing. Jaroslava Šimonová |
Nehlasoval:
Petr Stloukal |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 II. žádost
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30. 9. 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. III. čtvrtletí 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař |
Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 31. 10. 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Tomáš Finger |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 30. 11. 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Tomáš Finger |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Změny rozpočtu k 31. 12. 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková |
Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 pro Městskou část Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Miroslav Bartoš |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Martin Marek |
Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Mgr. Jitka Synková |
Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Souhlas s poskytnutím 20% podílu způsobilých výdajů projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Martin Marek |
Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Směna pozemků p.č. 921/10 (948 m2), p.č. 1409/6 (1000 m2) ve správě Městské části Praha 17 za pozemek p.č. 1504/24 (661 m2, GP z pozemku p.č. 1504/1) a p.č. 177/8 (76 m2) ve vlastnictví fyzické osoby, z důvodu výstavby nové komunikace
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek |
PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Jiří Masopust |
Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Nehlasoval:
Martin Marek |
Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13
Projednání úplatného převodu části pozemku parc. č. 1381/1 o výměře 113 m2
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Mgr. Jitka Synková | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Miroslav Bartoš | MUDr. Antoine Katra | Ing. Jaroslava Šimonová |
Nehlasoval:
Bc. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a úroky z prodlení byt č. 37
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
Tomáš Finger | Ing. Pavel Franěk | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
MUDr. Antoine Katra | Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
Petr Stloukal | Bc. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
Bc. Václav Dbalý | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |