Kontrola vykonaná v rámci samostatné působnosti živnostenským odborem Úřadem městské části Praha 17
za 1. pololetí 2015
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2015
Celkový počet kontrol | 162 | |
místní šetření | 174 | |
kontrola na podnět třetí osoby | 6 | |
ve spolupráci s ČOI | 3 | |
z toho: | hostinská činnost, prodej lihovin | 31 |
bazar, zastavárna | 7 | |
cestovní agentury | 8 | |
cestovní kancelář | 2 | |
tržní řád-farm.trhy, tržní místa | 9 | |
Počet kontrolních zjištění | 83 | |
počet blokových pokut | 64 | |
z toho: | výše uložených blokových pokut v Kč | 78.200,- |
počet pokut uložených ve správním řízení | 1 | |
výše uložených pokut ve správním řízení v Kč | 5.000,- | |
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 159 | |
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
ČOI | 3 | |
Vytvořeno: 11.7.2015